57游戏  www.57yx.com  -  最全面的游戏资讯门户

LUNA(露娜)升级经验表

论坛>>

luna(露娜)升级经验表

角色升级后可以获得SP点数,学习技能需要消耗SP点数。

升级所需经验表
人物等级 所需经验 人物等级 所需经验 人物等级 所需经验 人物等级 所需经验
1 80 39 1913257 77 155584354 115 6838470924
2 230 40 2543518 78 168739178 116 7179292738
3 510 41 2797454 79 182699045 117 753237624
4 990 42 3070174 80 197492642 118 7899622740
5 1840 43 3363131 81 213183220 119 8279767028
6 2690 44 3675069 82 229818748 120 8673425748
7 3840 45 4009086 83 247391574 121 9081706670
8 5410 46 4504968 84 265939315 122 9504223216
9 7400 47 5046413 85 357290213 123 9942083005
10 12710 48 5633285 86 386951620 124 10394892940
11 16360 49 6268912 87 418380031 125 10863817895
12 20880 50 9121518 88 451657229 126 11348398303
13 26080 51 10075842 89 486929535 127 11849919354
14 32360 52 11103664 90 524265054 128 12367853012
15 39650 53 12208331 91 563601320 129 12903514996
16 48080 54 13388357 92 605244884 130 13456335156
17 57730 55 14657843 93 64912559 131 14026749422
18 68970 56 16018704 94 695321172 132 14616103007
19 81750 57 17468849 95 869831404 133 15223828278
20 105408 58 19011814 96 930344038 134 12551368186
21 126712 59 20661368 97 994047522 135 16499268180
22 151360 60 28117898 98 1060941388 136 17165607317
23 179712 61 30961809 99 1131253578 137 17853090840
24 211320 62 34024110 100 1385723184 138 18562249922
25 247264 63 37304270 101 1702481596 139 19292273884
26 287448 64 40807967 102 2018430838 140 31831702334
27 332216 65 44577198 103 2389026931 141 33617976669
28 381872 66 48581489 104 2799544566 142 35950291829
29 437344 67 52860964 105 3284640308 143 38899603727
30 689135 68 57424224 106 3577509443 144 42548466308
31 782496 69 62271706 107 3888741793 145 85569974988
32 885633 70 67430927 108 4257339696 146 97781204213
33 998150 71 73943522 109 4650248697 147 111159210037
34 1120694 72 80901517 110 5316996940 148 125761417540
35 1254781 73 88367864 111 5598021412 149 141651777492
36 1400131 74 96303002 112 5890589701 150 158904780226
37 1557192 75 116985118 113 6510516556    
38 1727960 76 143226030 114 6510516056    

升级SP增加表
人物等级 SP增加 SP累积 人物等级 SP增加 SP累积 人物等级 SP增加 SP累积 人物等级 SP增加 SP累积
1 0 0 39 10 218 77 20 798 115 29 1738
2 1 1 40 11 229 78 20 818 116 30 1768
3 1 2 41 11 240 79 20 836 117 30 1798
4 2 4 42 11 251 80 21 859 118 30 1828
5 2 6 43 11 262 81 21 880 119 30 1858
6 2 8 44 12 274 82 21 901 120 31 1889
7 2 10 45 12 286 83 21 922 121 31 1920
8 3 13 46 12 298 84 22 944 122 31 1951
9 3 16 47 12 310 85 22 966 123 31 1982
10 3 19 48 13 323 86 22 988 124 32 2014
11 3 22 49 13 336 87 22 1010 125 32 2046
12 4 26 50 13 349 88 23 1033 126 32 2078
13 4 30 51 13 362 89 23 1056 127 32 2110
14 4 34 52 14 376 90 23 1079 128 33 2143
15 4 38 53 14 390 91 23 1102 129 33 2176
16 5 43 54 14 404 92 24 1126 130 33 2209
17 5 48 55 14 418 93 24 1150 131 33 2242
18 5 53 56 15 433 94 24 1174 132 34 2276
19 5 58 57 15 448 95 24 1198 133 34 2310
20 6 64 58 15 463 96 25 1223 134 34 2344
21 6 70 59 15 478 97 25 1248 135 34 2378
22 6 76 60 16 494 98 25 1273 136 35 2413
23 6 82 61 16 510 99 25 1298 137 35 2448
24 7 89 62 16 526 100 26 1324 138 35 2483
25 7 96 63 16 542 101 26 1350 139 35 2518
26 7 103 64 17 559 102 26 1376 140 36 2554
27 7 110 65 17 576 103 26 1402 141 36 2590
28 8 118 66 17 593 104 27 1429 142 36 2626
29 8 126 67 17 610 105 27 1456 143 36 2662
30 8 134 68 18 628 106 27 1483 144 37 2699
31 8 142 69 18 646 107 27 1510 145 37 2736
32 9 151 70 18 664 108 28 1538 146 37 2773
33 9 160 71 18 682 109 28 1566 147 37 2810
34 9 169 72 19 701 110 28 1594 148 38 2848
35 9 178 73 19 720 111 28 1622 149 38 2886
36 10 188 74 19 739 112 29 1651 150 38 2924
37 10 198 75 19 758 113 29 1680      
38 10 208 76 20 778 114 29 1709    


图片资讯 1 2 3

Powered by 57游戏 ©2004-2009