57游戏  www.57yx.com  -  最全面的游戏资讯门户

天使套装

洗礼套装 部件名称 等级 七星 八星 九星 十星
洗礼短裙 5
洗礼羽裳 7
洗礼长靴 9
洗礼护肩 11
洗礼护腕 13
洗礼手套 15
洗礼头冠 16
洗礼束腰 17

觉醒套装 部件名称 等级 七星 八星 九星 十星
觉醒长裙 20 全抗+1% 全抗+2% 全抗+3% 全抗+4%
觉醒长靴 20 闪避+1% 闪避+2% 闪避+3% 闪避+4%
觉醒羽裳 21 护甲+1% 护甲+2% 护甲+3% 护甲+4%
觉醒护肩 22 全抗+1% 全抗+2% 全抗+3% 全抗+4%
觉醒护腕 24 生命+1% 生命+2% 生命+3% 生命+4%
觉醒手套 26 魔攻+1% 魔攻+2% 魔攻+3% 魔攻+4%
觉醒头冠 27 护甲+1% 护甲+2% 护甲+3% 护甲+4%
觉醒束腰 28 生命+1% 生命+2% 生命+3% 生命+4%

虔诚套装 部件名称 等级 七星 八星 九星 十星
虔诚长裙 31 全抗+1% 全抗+2% 全抗+3% 全抗+4%
虔诚长靴 31 闪避+1% 闪避+2% 闪避+3% 闪避+4%
虔诚羽裳 32 护甲+1% 护甲+2% 护甲+3% 护甲+4%
虔诚护肩 33 全抗+1% 全抗+2% 全抗+3% 全抗+4%
虔诚护腕 35 生命+1% 生命+2% 生命+3% 生命+4%
虔诚手套 37 魔攻+1% 魔攻+2% 魔攻+3% 魔攻+4%
虔诚头冠 38 护甲+1% 护甲+2% 护甲+3% 护甲+4%
虔诚束腰 39 生命+1% 生命+2% 生命+3% 生命+4%

信念套装 部件名称 等级 七星 八星 九星 十星
信念长裙 42 全抗+1% 全抗+2% 全抗+3% 全抗+4%
信念长靴 42 闪避+1% 闪避+2% 闪避+3% 闪避+4%
信念羽裳 43 护甲+1% 护甲+2% 护甲+3% 护甲+4%
信念护肩 44 全抗+1% 全抗+2% 全抗+3% 全抗+4%
信念护腕 46 生命+1% 生命+2% 生命+3% 生命+4%
信念手套 48 魔攻+1% 魔攻+2% 魔攻+3% 魔攻+4%
信念头冠 49 护甲+1% 护甲+2% 护甲+3% 护甲+4%
信念束腰 50 生命+1% 生命+2% 生命+3% 生命+4%

救世套装 部件名称 等级 七星 八星 九星 十星
救世长裙 52 全抗+1% 全抗+2% 全抗+3% 全抗+4%
救世长靴 53 闪避+1% 闪避+2% 闪避+3% 闪避+4%
救世羽裳 53 护甲+1% 护甲+2% 护甲+3% 护甲+4%
救世护肩 55 全抗+1% 全抗+2% 全抗+3% 全抗+4%
救世护腕 57 生命+1% 生命+2% 生命+3% 生命+4%
救世手套 59 魔攻+1% 魔攻+2% 魔攻+3% 魔攻+4%
救世头冠 60 护甲+1% 护甲+2% 护甲+3% 护甲+4%
救世束腰 61 生命+1% 生命+2% 生命+3% 生命+4%

灵佑套装 部件名称 等级 七星 八星 九星 十星
灵佑羽裳 62 护甲+1% 护甲+2% 护甲+3% 护甲+4%
灵佑长裙 63 全抗+1% 全抗+2% 全抗+3% 全抗+4%
灵佑长靴 64 闪避+1% 闪避+2% 闪避+3% 闪避+4%
灵佑护肩 66 全抗+1% 全抗+2% 全抗+3% 全抗+4%
灵佑护腕 68 生命+1% 生命+2% 生命+3% 生命+4%
灵佑手套 70 魔攻+1% 魔攻+2% 魔攻+3% 魔攻+4%
灵佑头冠 71 护甲+1% 护甲+2% 护甲+3% 护甲+4%
灵佑束腰 72 生命+1% 生命+2% 生命+3% 生命+4%

赦免套装 部件名称 等级 七星 八星 九星 十星
赦免长裙 72 全抗+1% 全抗+2% 全抗+3% 全抗+4%
赦免羽裳 73 护甲+1% 护甲+2% 护甲+3% 护甲+4%
赦免长靴 75 闪避+1% 闪避+2% 闪避+3% 闪避+4%
赦免护肩 77 全抗+1% 全抗+2% 全抗+3% 全抗+4%
赦免护腕 79 生命+1% 生命+2% 生命+3% 生命+4%
赦免手套 81 魔攻+1% 魔攻+2% 魔攻+3% 魔攻+4%
赦免头冠 82 护甲+1% 护甲+2% 护甲+3% 护甲+4%
赦免束腰 83 生命+1% 生命+2% 生命+3% 生命+4%

图片资讯 1 2 3

推荐阅读

精彩一刻

Powered by 57游戏 ©2004-2009