浣犺闂殑椤甸潰涓嶅瓨鍦
404閿欒
阅读导航 : 主页>电视游戏>WII>MC:2010年度日本地区全平台游戏销量Top200

MC:2010年度日本地区全平台游戏销量Top200

排名 机种 标题 发行 发卖日 当年销量 累计销量 首周销量 首周消化率
51 DS 超级化石挖掘者 任天堂 2010/11/18 23万8726本 23万8726本 4万2829本 41.83
52 PSP 轻音!放課後LIVE!! SEGA 2010/09/30 23万0924本 23万0924本 17万0848本 78.50
53 Wii WiiSports Resort(WiiRemotePlusPack) 任天堂 2010/11/11 22万3754本 22万3754本 1万4438本 13.97
54 PSP 职业棒球魂2010 KONAMI 2010/04/01 21万5263本 21万5263本 5万0726本 85.38
55 PS3 实况力量职业棒球2010 KONAMI 2010/07/15 21万0190本 21万0190本 12万0199本 75.46
56 DS 王国之心 Re:coded Square-Enix 2010/10/07 19万9505本 19万9505本 9万5505本 39.19
57 PS3 世界足球胜利十一人2010 蓝武士的挑战 KONAMI 2010/05/20 19万7222本 19万7222本 5万7214本 43.76
58 PS3 永恒终焉 SEGA 2010/01/28 19万6329本 19万6329本 11万8088本 74.57
59 PS3 SMZH 黑色行动(字幕版) Square-Enix 2010/11/18 19万6122本 19万6122本 12万8922本 84.17
60 PS3 劇場版超时空要塞F~虚空歌姬复合包 NBGI 2010/10/07 19万2386本 19万2386本 15万2699本 80.01
61 DS 牧場物語 双子村 MMV 2010/07/08 18万9584本 18万9584本 6万3610本 66.58
62 PSP The 3rd Birthday Square-Enix 2010/12/22 18万5582本 18万5582本 14万0476本 72.32
63 DS 勇者斗恶龙IX 星空守护者(ULTIMATE HITS) Square-Enix 2010/03/04 18万5091本 18万5091本 4万0797本 46.29
64 PSP 喧嘩番長4~一年戦争~ SPIKE 2010/02/25 18万3404本 18万3404本 7万1504本 72.18
65 PSP 幻想传说 换装迷宫X NBGI 2010/08/05 17万9909本 17万9909本 10万8356本 63.37
66 PSP 实况力量职业棒球2010 KONAMI 2010/07/15 17万5551本 17万5551本 5万1778本 41.55
67 DS 超级机器人大战L NBGI 2010/11/25 16万9790本 16万9790本 12万9054本 69.44
68 PS3 失落的星球2 Capcom 2010/05/20 16万7602本 16万7602本 8万4607本 75.91
69 PS3 超级街头霸王IV Capcom 2010/04/28 16万7242本 16万7242本 8万0882本 79.89
70 DS LovePlus+ KONAMI 2010/06/24 16万5964本 16万5964本 8万4364本 65.73
71 PS3 职业棒球魂2010 KONAMI 2010/04/01 16万4807本 16万4807本 5万7136本 57.67
72 Wii 异度之刃 任天堂 2010/06/10 16万1161本 16万1161本 8万2952本 76.29
73 PSP 高达突击幸存者 NBGI 2010/03/18 15万9676本 15万9676本 9万0994本 62.96
74 DS 马里奥赛车DS 任天堂 2005/12/08 15万9243本 376万5301本 21万9391本 47.41
75 Wii 生化危机暗黑编年史 Capcom 2010/01/14 15万6176本 15万6176本 7万2804本 71.66
76 DS 口袋妖怪 魂银 Pokemon 2009/09/12 15万3836本 199万9201本 72万2904本 91.48
77 PS3 星之海洋4-THE LAST HOPE-国际版 Square-Enix 2010/02/04 15万2347本 15万2347本 7万2026本 51.99
78 PSP 战场的女武神2 加利亚王立士官学校 SEGA 2010/01/21 15万1133本 15万1133本 9万4444本 71.71
79 PSP 世界足球胜利十一人2010 蓝武士的挑战 KONAMI 2010/05/20 14万7919本 14万7919本 2万1118本 30.01
80 Wii 太鼓达人Wii 咚咚2代目! NBGI 2009/11/19 14万6468本 38万6259本 2万8282本 11.60
81 DS 心跳回忆 Girl's Side 3rd Story KONAMI 2010/06/24 14万6278本 14万6278本 5万2245本 72.10
82 PSP 光明之心 SEGA 2010/12/16 14万2945本 14万2945本 10万6733本 74.88
83 DS 世界树迷宫III 星海的来訪者 Atlus 2010/04/01 14万1899本 14万1899本 8万7765本 74.75
84 Wii 太鼓达人Wii 大家的Party☆3代目! NBGI 2010/12/02 14万0288本 14万0288本 2万9328本 19.30
85 PS3 NieR Replicant Square-Enix 2010/04/22 13万8793本 13万8793本 6万0174本 93.61
86 XB360 怪物猎人 前线ONLINE 新手包 Capcom 2010/06/24 13万8596本 13万8596本 9万2807本 76.45
87 DS 仮面莱丁战斗 卡片战斗大战 NBGI 2010/07/29 13万6625本 13万6625本 6万4268本 54.10
88 PS3 GXX:自由城 Take2Japan 2010/06/10 13万4240本 13万4240本 6万4249本 68.11
89 Wii 任天堂全明星大乱斗X 任天堂 2008/01/31 12万8310本 208万2292本 81万9647本 94.37
90 DS 口袋妖怪 心金 Pokemon 2009/09/12 12万7996本 182万1866本 72万0086本 91.16
91 PS3 荒野大救赎 Take2Japan 2010/10/07 12万7267本 12万7267本 7万0599本 74.35
92 DS 桃太郎電鉄WORLD Hudson 2010/12/02 12万7236本 12万7236本 4万5126本 30.12
93 PSP 皇牌空战X2 JOINT ASSAULT NBGI 2010/08/26 12万7172本 12万7172本 5万7785本 60.06
94 PSP 英雄伝説 零之軌跡 日本Falcom 2010/09/30 12万6007本 12万6007本 8万4360本 85.99
95 PS3 丧尸围城2 Capcom 2010/09/30 12万3740本 12万3740本 7万9695本 70.78
96 PSP LORD of ARCANA Square-Enix 2010/10/14 12万1593本 12万1593本 6万9932本 48.07
97 PSP 世界足球胜利十一人2011 KONAMI 2010/11/18 12万0850本 12万0850本 3万5500本 40.18
98 Wii 戦国BASARA3 Capcom 2010/07/29 12万0797本 12万0797本 4万9821本 73.61
99 DS 创造球会DS 世界挑战2010 SEGA 2010/05/27 11万7767本 11万7767本 5万0206本 58.28
100 Wii 桃太郎電鉄2010 戦国・維新英雄大**!之巻 HuDSon 2009/11/26 11万3073本 28万6449本 4万4394本 44.01


分享到QQ空间

图片资讯 1 2 3

广州汽车网 北京汽车网 上海汽车网 杭州汽车网 厦门汽车网 大连汽车网 北京现代 比亚迪 海马汽车 东风日产 东风标致 长安福特 吉利 长城汽车 别克 汽车保险

找好玩的游戏到57游戏网,本站所有游戏文章均由网友上传,转载至本站只是为了宣传MC:2010年度日本地区全平台游戏销量Top200让更多游戏迷欣赏。

关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站地图 | 友情链接 | 联系我们

Copyright @2008 游戏迷 All Rights Reserved. 闽ICP备05030655号