|
产出物品种类
|
产出物品
|
产出物品介绍
|
|
勋章
|
公民突击勋章
|
1档帽子打造配方*1
|
| 公民铁十字胜利勋章 | 1档帽子打造配方*1 | |
| 1档衣服打造配方*1 | ||
| 公民铜十字胜利勋章 | 1档帽子打造配方*1 | |
| 1档衣服打造配方*1 | ||
| 1档武器盾牌打造配方*1 | ||
| 公民银十字胜利勋章 | 1档帽子打造配方*1 | |
| 1档衣服打造配方*1 | ||
| 1档武器盾牌打造配方*1 | ||
| 1档饰品打造配方*1 | ||
| 公民金十字胜利勋章 | 1档帽子打造配方*2 | |
| 1档衣服打造配方*2 | ||
| 1档武器盾牌打造配方*2 | ||
| 1档饰品打造配方*2 | ||
| 劣质升级魔盒*1 | ||
|
宝箱
|
1档帽子配方宝箱
|
产出方式:4选1 |
| 1档衣服配方宝箱 | ||
| 1档武器盾牌配方宝箱 | ||
| 1档饰品配方宝箱 | ||
| 劣质升级魔盒宝箱 | 产出方式:1选1 产出有一定概率 产出个数:1个 |
|
|
魔盒
|
劣质升级魔盒 |
产出方式:1选1 |
| 1档套装激活魔盒(老手) |
产出方式:拉锯总胜利 |
|
产出物品种类
|
产出物品
|
产出物品介绍
|
|
勋章
|
男爵突击勋章
|
2档帽子打造配方*1
|
| 男爵铁十字胜利勋章 | 2档帽子打造配方*1 | |
| 2档衣服打造配方*1 | ||
| 男爵铜十字胜利勋章 | 2档帽子打造配方*1 | |
| 2档衣服打造配方*1 | ||
| 2档武器盾牌打造配方*1 | ||
| 男爵银十字胜利勋章 | 2档帽子打造配方*1 | |
| 2档衣服打造配方*1 | ||
| 2档武器盾牌打造配方*1 | ||
| 2档饰品打造配方*1 | ||
| 男爵金十字胜利勋章 | 2档帽子打造配方*2 | |
| 2档衣服打造配方*2 | ||
| 2档武器盾牌打造配方*2 | ||
| 2档饰品打造配方*2 | ||
| 劣质提升级盒*2 | ||
|
宝箱
|
2档帽子配方宝箱
|
产出方式:4选1 |
| 2档衣服配方宝箱 | ||
| 2档武器盾牌配方宝箱 | ||
| 2档饰品配方宝箱 | ||
| 劣质升级魔盒宝箱 | 产出方式:1选1 产出有一定概率 产出个数:1个 |
|
|
魔盒
|
劣质升级魔盒 |
产出方式:1选1 |
| 2档套装激活魔盒(老手) |
产出方式:拉锯总胜利 |
|
产出物品种类
|
产出物品
|
产出物品介绍
|
|
勋章
|
子爵突击勋章
|
3档帽子配方宝箱*1
|
| 子爵铁十字胜利勋章 | 3档帽子配方宝箱*1 | |
| 3档衣服配方宝箱*1 | ||
| 子爵铜十字胜利勋章 | 3档帽子配方宝箱*1 | |
| 3档衣服配方宝箱*1 | ||
| 3档武器盾牌配方宝箱*1 | ||
| 子爵银十字胜利勋章 | 3档帽子打造配方*1 | |
| 3档衣服打造配方*1 | ||
| 3档武器盾牌打造配方*1 | ||
| 3档饰品打造配方*1 | ||
| 子爵金十字胜利勋章 | 3档帽子打造配方*2 | |
| 3档衣服打造配方*2 | ||
| 3档武器盾牌打造配方*2 | ||
| 3档饰品打造配方*2 | ||
| 普通升级魔盒宝箱*2 | ||
|
宝箱
|
3档帽子配方宝箱
|
产出方式:4选1 |
| 3档衣服配方宝箱 | ||
| 3档武器盾牌配方宝箱 | ||
| 3档饰品配方宝箱 | ||
| 普通升级魔盒宝箱 | 产出方式:1选1 产出有一定概率 产出个数:1个 |
|
|
魔盒
|
3档套装激活魔盒(老手) | 产出方式:拉锯总胜利 产出有一定概率 产出个数:1个 |
|
聊天石
|
聊天石(老手) | 产出方式:拉锯总胜利 产出有一定概率 产出个数:3个 |
|
产出物品种类
|
产出物品
|
产出物品介绍
|
|
勋章
|
伯爵突击勋章
|
4档帽子配方宝箱*1
|
| 伯爵铁十字胜利勋章 | 4档帽子配方宝箱*1 | |
| 4档衣服配方宝箱*1 | ||
| 伯爵铜十字胜利勋章 | 4档帽子配方宝箱*1 | |
| 4档衣服配方宝箱*1 | ||
| 4档武器盾牌配方宝箱*1 | ||
| 伯爵银十字胜利勋章 | 4档帽子配方宝箱*1 | |
| 4档衣服配方宝箱*1 | ||
| 4档武器盾牌配方宝箱*1 | ||
| 4档饰品配方宝箱*1 | ||
| 伯爵金十字胜利勋章 | 4档帽子打造配方*2 | |
| 4档衣服打造配方*2 | ||
| 4档武器盾牌打造配方*2 | ||
| 4档饰品打造配方*2 | ||
| 普通升级魔盒宝箱*3 | ||
|
宝箱
|
4档帽子配方宝箱
|
产出方式:4选1 |
| 4档衣服配方宝箱 | ||
| 4档武器盾牌配方宝箱 | ||
| 4档饰品配方宝箱 | ||
| 普通升级魔盒宝箱 | 产出方式:1选1 产出有一定概率 产出个数:1个 |
|
|
魔盒
|
4档套装激活魔盒(老手) |
产出方式:拉锯总胜利 |
|
聊天石
|
聊天石(老手) |
产出方式:拉锯总胜利 |









![[8.8分]武侠大作《剑](http://www.57yx.com/upimg/090609/lit1244551862_4a2e5ab60d8dd.jpeg)












