类型:花式射术
使用条件:→→+Z
说明:向敌人发射一颗精准的强威力子弹, 有极高的暴击率和穿刺力。 
前置技能:浮空弹(Lv5)
| Lv | 
            要求 Lv  | 
            SP | 
            消耗 MP  | 
            冷却时间 | 
            武器物理 攻击力  | 
            暴击率 | 穿刺几率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 30 | 28 | 8.0秒 | 400% | +10.0% | +10% | 
| 2 | 27 | 29 | 421% | +10.7% | +12% | ||
| 3 | 29 | 30 | 442% | +11.4% | +14% | ||
| 4 | 31 | 32 | 463% | +12.1% | +16% | ||
| 5 | 33 | 33 | 484% | +12.8% | +18% | ||
| 6 | 35 | 35 | 505% | +13.5% | +20% | ||
| 7 | 37 | 36 | 526% | +14.2% | +22% | ||
| 8 | 39 | 38 | 547% | +14.9% | +24% | ||
| 9 | 41 | 39 | 568% | +15.5% | +27% | ||
| 10 | 43 | 41 | 589% | +16.2% | +29% | ||
| 11 | 45 | 42 | 611% | +16.9% | +31% | ||
| 12 | 47 | 43 | 632% | +17.6% | +33% | ||
| 13 | 49 | 45 | 653% | +18.3% | +35% | ||
| 14 | 51 | 46 | 674% | +19.0% | +37% | ||
| 15 | 53 | 48 | 695% | +19.7% | +39% | ||
| 16 | 55 | 49 | 716% | +20.3% | +41% | ||
| 17 | 57 | 51 | 737% | +21.0% | +43% | ||
| 18 | 59 | 52 | 758% | +21.7% | +45% | ||
| 19 | 61 | 54 | 779% | +22.4% | +47% | ||
| 
            20 (Max)  | 
            63 | 55 | 800% | +23.1% | +49% | 






















