404閿欒
从2008年6月1日到2008年6月30日的“第二期推举孝廉资料站赛”,在玩家们的积极参与中结束了后15天的角逐,主办方从众多参赛玩家中随机抽选出200名幸运获奖玩家,每位玩家都将获得30三国点的奖励。三国点将被直接充值到参赛所提交的获奖QQ号中。
至此,历经1个月的角逐正式落下帷幕。多达12000三国点的丰厚奖励也最终尘埃落定!
点此查看第二期推举孝廉资料站赛>>>
以下为获奖名单(为了保护获奖用户的权益,号码的前四位用“*”代替):
| ****65373 | ****12355 | ****7377 | ****65760 |
| ****62851 | ****76415 | ****14653 | ****79118 |
| ****30553 | ****19176 | ****21103 | ****34102 |
| ****84405 | ****13527 | ****72780 | ****35241 |
| ****3217 | ****95874 | ****42897 | ****98335 |
| ****16479 | ****36613 | ****96636 | ****22993 |
| ****15044 | ****13120 | ****18198 | ****10763 |
| ****5737 | ****69222 | ****98984 | ****39951 |
| ****12526 | ****74 | ****22922 | ****249 |
| ****16486 | ****55416 | ****87918 | ****92243 |
| ****88692 | ****49798 | ****10493 | ****63895 |
| ****61549 | ****16297 | ****98119 | ****98362 |
| ****14600 | ****76355 | ****19301 | ****64417 |
| ****83838 | ****11850 | ****06162 | ****37914 |
| ****76245 | ****29261 | ****08697 | ****2989 |
| ****57555 | ****17359 | ****46476 | ****5638 |
| ****57580 | ****26531 | ****21241 | ****94055 |
| ****46492 | ****36317 | ****08650 | ****22134 |
| ****50422 | ****59876 | ****42626 | ****09130 |
| ****42343 | ****48416 | ****53051 | ****08518 |
| ****83490 | ****59485 | ****74626 | ****1688 |
| ****7042 | ****18309 | ****86041 | ****54242 |
| ****79614 | ****66012 | ****85461 | ****62960 |
| ****24816 | ****89720 | ****71441 | ****08231 |
| ****99734 | ****10818 | ****01705 | ****81935 |
| ****94345 | ****88781 | ****52453 | ****04222 |
| ****05280 | ****88763 | ****98693 | ****45996 |
| ****31193 | ****55576 | ****2766 | ****95041 |
| ****66145 | ****72015 | ****99887 | ****92238 |
| ****79452 | ****97960 | ****36136 | ****82364 |
| ****80675 | ****83828 | ****06627 | ****00854 |
| ****90234 | ****95847 | ****41333 | ****16422 |
| ****51071 | ****12451 | ****70071 | ****90757 |
| ****47880 | ****28621 | ****47043 | ****28808 |
| ****31087 | ****0443 | ****20774 | ****33088 |
| ****97683 | ****21451 | ****63173 | ****39455 |
| ****71901 | ****92782 | ****35983 | ****98816 |
| ****12484 | ****30178 | ****50340 | ****24763 |
| ****70521 | ****06267 | ****59378 | ****76947 |
| ****01412 | ****35976 | ****04791 | ****96416 |
| ****19400 | ****7385 | ****62901 | ****143435 |
| ****64267 | ****47784 | ****26906 | ****00304 |
| ****08493 | ****19700 | ****58896 | ****66481 |
| ****92766 | ****93220 | ****65814 | ****99512 |
| ****11741 | ****83069 | ****09158 | ****318484 |
| ****50642 | ****00193 | ****05450 | ****80911 |
| ****81909 | ****75098 | ****81644 | ****95403 |
| ****08565 | ****52454 | ****5135 | ****23007 |
| ****95506 | ****13499 | ****85680 | ****44123 |
| ****56541 | ****25235 | ****16055 | ****89717 |


