神农所得草药及其副产物
| 草药名称 | 需求神农等级 | 可能产出的副产品 | 增长神农阅历 |
| 甘草 | 10 | 藿香、露水 | 2 |
| 大黄 | 10 | 露水 | 2 |
| 芍药 | 15 | 露水 | 3 |
| 兰草 | 15 | 露水 | 3 |
| 千里香 | 20 | 露水 | 3 |
| 车前草 | 25 | 露水 | 4 |
| 相思子 | 30 | 菟丝子、露水 | 4 |
| 防风 | 35 | 半夏、露水 | 5 |
| 天名精 | 40 | 露水 | 5 |
| 五味子 | 45 | 露水 | 6 |
| 金银花 | 45 | 露水 | 6 |
| 田七 | 50 | 露水 | 6 |
| 天麻 | 50 | 露水 | 6 |
| 金创小草 | 55 | 露水 | 7 |
| 枸杞 | 55 | 茯苓、露水 | 7 |
| 远志 | 60 | 露水 | 7 |
| 仙茅 | 60 | 露水 | 7 |
| 草药名称 | 需求神农等级 | 可能产出的副产品 | 增长神农阅历 |
| 甘草 | 10 | 藿香、露水 | 2 |
| 大黄 | 10 | 露水 | 2 |
| 芍药 | 15 | 露水 | 3 |
| 兰草 | 15 | 露水 | 3 |
| 千里香 | 20 | 露水 | 3 |
| 车前草 | 25 | 露水 | 4 |
| 相思子 | 30 | 菟丝子、露水 | 4 |
| 防风 | 35 | 半夏、露水 | 5 |
| 天名精 | 40 | 露水 | 5 |
| 五味子 | 45 | 露水 | 6 |
| 金银花 | 45 | 露水 | 6 |
| 田七 | 50 | 露水 | 6 |
| 天麻 | 50 | 露水 | 6 |
| 金创小草 | 55 | 露水 | 7 |
| 枸杞 | 55 | 茯苓、露水 | 7 |
| 远志 | 60 | 露水 | 7 |
| 仙茅 | 60 | 露水 | 7 |
Powered by 57游戏 ©2004-2009