404閿欒
日本知名统计机构MC公布2010年日本地区游戏销量情况统计结果,在此罗列排名前200名的作品,查阅完整排名(Top500)请点此前往MC官网。
| 排名 | 机种 | 标题 | 发行 | 发卖日 | 当年销量 | 累计销量 | 首周销量 | 首周消化率 | ||||||||
| 1 | PSP | 怪物猎人portable 3rd | Capcom | 2010/12/01 | 384万9907本 | 384万9907本 | 195万0717本 | 95.08 | ||||||||
| 2 | DS | 口袋妖怪 黑 | Pokemon | 2010/09/18 | 260万4240本 | 260万4240本 | 132万3423本 | 89.21 | ||||||||
| 3 | DS | 口袋妖怪 白 | Pokemon | 2010/09/18 | 236万2497本 | 236万2497本 | 123万4356本 | 86.09 | ||||||||
| 4 | Wii | WiiParty | 任天堂 | 2010/07/08 | 167万6891本 | 167万6891本 | 23万4892本 | 73.05 | ||||||||
| 5 | Wii | New超级马里奥兄弟Wii | 任天堂 | 2009/12/03 | 146万9092本 | 417万7584本 | 93万4739本 | 86.34 | ||||||||
| 6 | DS | 勇者斗恶龙VI 幻の大地 | Square-Enix | 2010/01/28 | 134万3447本 | 134万3447本 | 90万6458本 | 88.73 | ||||||||
| 7 | DS | 勇者斗恶龙怪兽篇Joker2 | Square-Enix | 2010/04/28 | 123万0487本 | 123万0487本 | 62万3643本 | 66.80 | ||||||||
| 8 | DS | 朋友聚会 | 任天堂 | 2009/06/18 | 103万3857本 | 353万6227本 | 10万1998本 | 86.64 | ||||||||
| 9 | Wii | 超级马里奥银河2 | 任天堂 | 2010/05/27 | 94万7540本 | 94万7540本 | 33万9901本 | 55.07 | ||||||||
| 10 | PSP | 合金装备 和平行者 | KONAMI | 2010/04/29 | 81万9158本 | 81万9158本 | 43万4366本 | 56.89 | ||||||||
| 11 | Wii | 超级马里奥收藏 特别包 | 任天堂 | 2010/10/21 | 80万3453本 | 80万3453本 | 30万7755本 | 80.83 | ||||||||
| 12 | Wii | WiiFitPlus | 任天堂 | 2009/10/01 | 78万5222本 | 220万5816本 | 33万9687本 | 79.02 | ||||||||
| 13 | PSP | 王国之心 沉睡之诞 | Square-Enix | 2010/01/09 | 76万8721本 | 76万8721本 | 44万5962本 | 76.25 | ||||||||
| 14 | Wii | 大金刚 回归 | 任天堂 | 2010/12/09 | 63万8305本 | 63万8305本 | 16万3310本 | 56.63 | ||||||||
| 15 | PSP | 噬神者 | NBGI | 2010/02/04 | 63万4645本 | 63万4645本 | 29万5405本 | 82.02 | ||||||||
| 16 | PS3 | 如龙4 传说继承者 | SEGA | 2010/03/18 | 57万7199本 | 57万7199本 | 38万3972本 | 72.01 | ||||||||
| 17 | PS3 | GT赛车5 | SCE | 2010/11/25 | 56万3378本 | 56万3378本 | 43万0707本 | 78.86 | ||||||||
| 18 | PS3 | 北斗無双 | KOEI | 2010/03/25 | 54万9316本 | 54万9316本 | 38万5295本 | 84.77 | ||||||||
| 19 | Wii | 马里奥赛车Wii | 任天堂 | 2008/04/10 | 54万0859本 | 310万9566本 | 59万3576本 | 82.36 | ||||||||
| 20 | PSP | MH日记 猫村 | Capcom | 2010/08/26 | 51万7139本 | 51万7139本 | 25万6076本 | 91.97 | ||||||||
| 21 | Wii | MARIO SPORTS MIX | 任天堂 | 2010/11/25 | 49万3938本 | 49万3938本 | 8万4983本 | 20.11 | ||||||||
| 22 | DS | 口袋守护者 光之轨迹 | Pokemon | 2010/03/06 | 49万0630本 | 49万0630本 | 16万0532本 | 40.63 | ||||||||
| 23 | DS | 闪电11人3 向世界的挑战!!Spark | Level5 | 2010/07/01 | 47万7194本 | 47万7194本 | 27万0719本 | 59.62 | ||||||||
| 24 | PSP | 怪物猎人portable2nd G(PSP the Best)(再廉価版) | Capcom | 2009/12/24 | 45万9512本 | 50万7326本 | 1万9832本 | 31.03 | ||||||||
| 25 | PSP | 噬神者 BURST | NBGI | 2010/10/28 | 41万9626本 | 41万9626本 | 26万3150本 | 69.96 | ||||||||
| 26 | DS | 闪电11人3 向世界的挑战!!Bomber | Level5 | 2010/07/01 | 41万2609本 | 41万2609本 | 23万4442本 | 53.22 | ||||||||
| 27 | PS3 | 世界足球胜利十一人2011 | KONAMI | 2010/10/28 | 39万7787本 | 39万7787本 | 21万5257本 | 68.77 | ||||||||
| 28 | PS3 | 戦国BASARA3 | Capcom | 2010/07/29 | 38万8935本 | 38万8935本 | 24万2698本 | 78.03 | ||||||||
| 29 | Wii | 毛线卡比 | 任天堂 | 2010/10/14 | 38万6780本 | 38万6780本 | 9万2280本 | 38.53 | ||||||||
| 30 | DS | New超级马里奥兄弟 | 任天堂 | 2006/05/25 | 38万4828本 | 610万7798本 | 89万9518本 | 78.45 | ||||||||
| 31 | DS | 二之国 漆黑的魔导士 | Level5 | 2010/12/09 | 38万2287本 | 38万2287本 | 17万0548本 | 29.62 | ||||||||
| 32 | PSP | 初音未来-Project DIVA-2nd | SEGA | 2010/07/29 | 37万1644本 | 37万1644本 | 24万1467本 | 81.31 | ||||||||
| 33 | Wii | WiiSports Resort | 任天堂 | 2009/06/25 | 36万1040本 | 199万6832本 | 35万9690本 | 84.98 | ||||||||
| 34 | DS | 闪电11人3 向世界的挑战!!THE ORGA | Level5 | 2010/12/16 | 33万8413本 | 33万8413本 | 17万5604本 | 63.40 | ||||||||
| 35 | DS | 太鼓达人DS 咚隆隆!妖怪大决战!! | NBGI | 2010/07/01 | 32万4122本 | 32万4122本 | 6万9767本 | 46.03 | ||||||||
| 36 | PS3 | 圣恩传说F | NBGI | 2010/12/02 | 30万7812本 | 30万7812本 | 21万5187本 | 74.82 | ||||||||
| 37 | PS3 | 生化危机5 取舍版 | Capcom | 2010/02/18 | 30万6920本 | 30万6920本 | 14万3339本 | 84.18 | ||||||||
| 38 | PSP | AKB和1/48偶像恋爱的话 | NBGI | 2010/12/23 | 29万9794本 | 29万9794本 | 23万6282本 | 84.33 | ||||||||
| 39 | PS3 | 高达無双3 | NBGI | 2010/12/16 | 28万8750本 | 28万8750本 | 18万5908本 | 57.89 | ||||||||
| 40 | DS | 三角帽和魔法店 | KONAMI | 2010/11/11 | 27万7499本 | 27万7499本 | 4万0208本 | 30.25 | ||||||||
| 41 | DS | 海贼王 巨人战争! | NBGI | 2010/09/09 | 27万5686本 | 27万5686本 | 13万1854本 | 68.43 | ||||||||
| 42 | PSP | 黑豹 如龙新章 | SEGA | 2010/09/22 | 27万5648本 | 27万5648本 | 17万4213本 | 72.00 | ||||||||
| 43 | Wii | 勇者斗恶龙 怪物战斗胜利 | Square-Enix | 2010/07/15 | 27万5273本 | 27万5273本 | 13万5783本 | 41.01 | ||||||||
| 44 | PS3 | Another Century's Episode:R | NBGI | 2010/08/19 | 27万4976本 | 27万4976本 | 21万9849本 | 81.99 | ||||||||
| 45 | DS | 絵心教室DS | 任天堂 | 2010/06/19 | 27万0654本 | 27万0654本 | 2万0949本 | 89.85 | ||||||||
| 46 | DS | 火焰之纹章 新・紋章の謎~光和影的英雄~ | 任天堂 | 2010/07/15 | 26万3760本 | 26万3760本 | 13万6367本 | 73.76 | ||||||||
| 47 | DS | 马里奥vs.大金刚 突击!迷你岛 | 任天堂 | 2010/12/02 | 26万1600本 | 26万1600本 | 5万7474本 | 34.23 | ||||||||
| 48 | PSP | 皇家骑士团 命运之轮 | Square-Enix | 2010/11/11 | 25万6371本 | 25万6371本 | 17万6153本 | 74.78 | ||||||||
| 49 | DS | 塞尔达传说 大地的汽笛 | 任天堂 | 2009/12/23 | 25万6035本 | 67万3834本 | 29万1496本 | 47.11 | ||||||||
| 50 | PS3 | 白騎士物語-光与暗的觉醒- | SCE | 2010/07/08 | 25万4937本 | 25万4937本 | 17万5632本 | 74.92 | ||||||||











![[珈蓝神殿]《魔界2》](http://www.57yx.com/upimg/110106/lit1294252100_4d24b84422449.jpeg)
![[楚天家园]《古域OL》](http://www.57yx.com/upimg/101221/lit1292883750_4d0fd726ae65a.jpeg)
![[南极情谊世家]《古域](http://www.57yx.com/upimg/101221/lit1292883753_4d0fd729c4282.png)
![[决战天下]决战杀戮大](http://www.57yx.com/upimg/101220/lit1292804578_4d0ea1e2cace4.jpeg)
















