装备名称:黑骑士盾牌
装备防御:860
物品类型:盾牌
适用职业:近战型
装备等级:50
分解结果:火焰元素残片
装备强化属性列表
| 强化等级 | 攻击力 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 体力 | 防御 | 魔法防御 | 回避率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 0~0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 860 | 45 | 3.1% |
| +1 | 0~0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1032 | 45 | 3.1% |
| +2 | 0~0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1204 | 45 | 3.1% |
| +3 | 0~0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1376 | 45 | 3.1% |
| +4 | 0~0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1548 | 45 | 3.1% |
| +5 | 0~0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1806 | 45 | 3.1% |
| +6 | 0~0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2064 | 45 | 3.1% |
| +7 | 0~0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2408 | 45 | 3.1% |
| +8 | 0~0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2752 | 45 | 3.1% |
| +9 | 0~0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3096 | 45 | 3.1% |
| +10 | 0~0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3440 | 45 | 3.1% |
























