金属- 男性
| 局部 | 全身照 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
金属- 女性
| 局部 | 全身照 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 名字 | 等级 |
|
|
|
|
|||||
| 暗龙之金属胸甲 | 50 | 339 | 101 | 138 | 防御力 41 | |||||
| 暗龙之金属手套 | 50 | 204 | 61 | 83 | 防御力 20 | |||||
| 暗龙之金属肩甲 | 50 | 204 | 61 | 83 | 防御力 20 | |||||
| 暗龙之金属裹腿 | 50 | 271 | 81 | 111 | 防御力 31 | |||||
| 暗龙之金属靴 | 50 | 204 | 61 | 83 | 防御力 20 |






























