火系
| 秘 籍 | 掉落怪物 | 怪物等级 | 怪物类别 | 怪物所在地图 |
| 秘籍-大火球 | 女山贼 | 45 | 普通怪 | 龙四 |
| 弩灵 | 50 | 普通怪 | 边境 | |
| 异军驯兽师 | 50 | 金怪 | 东 南郊 | |
| 兽王 | 40 | 绿BOSS | 兽王谷 | |
| 狼王 | 30 | 绿BOSS | 百兽谷 | |
| 秘籍-火焰强化 | 僵尸 | 50 | 普通怪 | 白骨洞1 |
| 僵尸 | 55 | 普通怪 | 白骨洞2 | |
| 劈头僵尸 | 55 | 金怪 | 白骨洞2 | |
| 劈头僵尸 | 60 | 金怪 | 白骨洞4 | |
| 僵尸王 | 60 | 绿BOSS | 白骨洞5 | |
| 山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-火焰屏障 | 骷髅弓手 | 50 | 普通怪 | 白骨洞1 |
| 碎骨骷髅(魔) | 55 | 普通怪 | 白骨洞3 | |
| 劈头僵尸 | 55 | 金怪 | 白骨洞2 | |
| 劈头僵尸 | 60 | 金怪 | 白骨洞4 | |
| 僵尸王 | 60 | 绿BOSS | 白骨洞5 | |
| 山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-爆裂火球 | 白骨斧手 | 60 | 普通怪 | 白骨洞45 |
| 灵蛇妖(魔) | 65 | 普通怪 | 精怪洞穴2 | |
| 异族男巫(魔) | 65 | 金怪 | 北郊 | |
| 骷髅 | 65 | 金怪 | 白骨洞6 | |
| 蛇精(魔) | 65 | 金怪 | 精怪洞穴24 | |
| 劈头僵尸 | 65 | 金怪 | 白骨洞7 | |
| 大块头 | 80 | 绿BOSS | 精怪洞穴8 | |
| 山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-烈火之迳 | 叛军步兵 | 65 | 普通怪 | 凤祥镇 |
| 螳螂怪(魔) | 60 | 普通怪 | 精怪洞穴1 | |
| 异族男巫(魔) | 65 | 金怪 | 北郊 | |
| 骷髅 | 65 | 金怪 | 白骨洞6 | |
| 蛇精(魔) | 65 | 金怪 | 精怪洞穴24 | |
| 劈头僵尸 | 65 | 金怪 | 白骨洞7 | |
| 大块头 | 80 | 绿BOSS | 精怪洞穴8 | |
| 山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-鬼火 | 铁犀 | 65 | 普通怪 | 北郊 |
| 散怨僵尸 | 60 | 普通怪 | 白骨洞6 | |
| 啮魂白骨 | 70 | 普通怪 | 白骨洞8 | |
| 异军队长 | 65 | 普通怪 | 南郊 | |
| 叛军驯兽师 | 75 | 金怪 | 凤祥镇西郊 | |
| 骷髅弓手 | 70 | 金怪 | 白骨洞8 | |
| 碎骨骷髅(魔) | 75 | 金怪 | 白骨洞10 | |
| 蝎 8000 子精 | 75 | 金怪 | 精怪洞穴6 | |
| 劈头僵尸 | 70 | 金怪 | 白骨洞9 | |
| 骷髅 | 75 | 金怪 | 白骨洞9 | |
| 骷髅王 | 70 | 绿BOSS | 白骨洞10 | |
| 山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-火流星 | 绝命僵尸(魔) | 75 | 普通怪 | 白骨洞8 |
| 化狐精 | 70 | 普通怪 | 精怪洞穴4 | |
| 地痞 | 80 | 金怪 | 千江镇 | |
| 老虎精 | 85 | 金怪 | 精怪洞穴810 | |
| 骷髅弓手 | 85 | 金怪 | 白骨洞10 | |
| 叛军大将 | 80 | 绿BOSS | 凤祥镇西郊 | |
| 山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-火焰旋灯 | 雄火猪(魔) | 70 | 普通怪 | 北郊 |
| 黑豹 | 75 | 普通怪 | 北郊 | |
| 地痞 | 80 | 金怪 | 千江镇 | |
| 老虎精 | 85 | 金怪 | 精怪洞穴810 | |
| 骷髅弓手 | 85 | 金怪 | 白骨洞10 | |
| 叛军大将 | 80 | 绿BOSS | 凤祥镇西郊 | |
| 山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-火墙 | 侏儒力士 | 110 | 普通怪 | 蛟龙洞12 |
| 沼泽鳄 | 90 | 金怪 | 沼泽湿地 | |
| 侏儒战士 | 95 | 金怪 | 蛟龙洞1 | |
| 碎骨骷髅(魔) | 90 | 金怪 | 白骨洞10 | |
| 异族头目 | 75 | 绿BOSS | 北郊 | |
| 山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-强火环 | 侏儒暗哨 | 100 | 普通怪 | 蛟龙洞1 |
| 沼泽鳄 | 90 | 金怪 | 沼泽湿地 | |
| 侏儒战士 | 95 | 金怪 | 蛟龙洞1 | |
| 碎骨骷髅(魔) | 90 | 金怪 | 白骨洞10 | |
| 异族头目 | 75 | 绿BOSS | 北郊 | |
| 山寨霸王 | 60 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-火蛇召唤 | 蛇精(魔) | 100 | 金怪 | 精怪洞穴9 |
| 蝎子精 | 105 | 金怪 | 精怪洞穴10 | |
| 老虎精 | 110 | 金怪 | 精怪洞穴10 | |
| 赤鳞蛟龙 | 95 | 绿BOSS | 沼泽湿地 | |
| 火魔蛟龙(魔) | 100 | 绿BOSS | 蛟龙洞1 | |
| 蚌精 | 90 | 绿BOSS | 精怪洞穴10 | |
| 万载蚌妖 | 100 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-烈火焚身 | 石兵 | 100 | 金怪 | 机械工厂3 |
| 铜兵 | 110 | 金怪 | 机械工厂5 | |
| 灵蛇(魔) | 105 | 绿BOSS | 蛟龙2 | |
| 巨猿 | 95 | 绿BOSS | 牧场 | |
| 万载蚌妖 | 100 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-赤焰心诀 | 石兵 | 100 | 金怪 | 机械工厂3 |
| 铜兵 | 110 | 金怪 | 机械工厂5 | |
| 灵蛇(魔) | 105 | 绿BOSS | 蛟龙2 | |
| 巨猿 | 95 | 绿BOSS | 牧场 | |
| 万载蚌妖 | 100 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-火龙 | 倭贼逃兵 | 115 | 金怪 | 倭寇营地 |
| 混石力士(魔) | 115 | 绿BOSS | 机械工厂6 | |
| 血猿王 | 100 | 绿BOSS | 牧场 | |
| 万载蚌妖 | 100 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-炎龙杀阵 | 倭贼逃兵 | 115 | 金怪 | 倭寇营地 |
| 混石力士(魔) | 115 | 绿BOSS | 机械工厂6 | |
| 血猿王 | 100 | 绿BOSS | 牧场 | |
| 万载蚌妖 | 100 | 紫BOSS | 皇城 | |
| 秘籍-吞噬之火 | 铜卫 | 120 | 金怪 | 机械工厂7 |
| 倭贼密探 | 125 | 金怪 | 倭寇营地 | |
| 小犬家家主 | 130 | 绿BOSS | 倭寇营地 | |
| 万载蚌妖 | 100 | 紫BOSS | 皇城 |






















