| 佣兵 | 类型 | 级别 | 默认能力值 | 查看详细 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 智力 | 敏捷 | 生命 | 防御 | 魔防 | ||||
| 剑兵 | 近战系 | D级 | 340 | 130 | 240 | 250 | 400 | 125 | 详细资料 |
| 长枪兵 | 近战系 | D级 | 310 | 120 | 210 | 240 | 330 | 110 | 详细资料 |
| 维京海盗 | 近战系 | D级 | 330 | 140 | 110 | 310 | 280 | -50 | 详细资料 |
| 驯兽师 | 近战系 | C级 | 280 | 160 | 170 | 290 | 800 | 175 | 详细资料 |
| 降魔师 | 近战系 | C级 | 290 | 240 | 170 | 240 | 260 | 285 | 详细资料 |
| 女骑士 | 近战系 | C级 | 370 | 160 | 260 | 280 | 750 | 145 | 详细资料 |
| 斯巴达勇士 | 近战系 | B级 | 341 | 122 | 220 | 244 | 363 | 100 | 详细资料 |
| 女海盗 | 近战系 | B级 | 407 | 175 | 286 | 234 | 150 | 145 | 详细资料 |
| 弓兵 | 远程系 | D级 | 160 | 230 | 220 | 140 | 180 | 250 | 详细资料 |
| 火枪手 | 远程系 | D级 | 150 | 220 | 220 | 170 | 180 | 225 | 详细资料 |
| 炮兵 | 远程系 | D级 | 200 | 220 | 160 | 210 | 200 | 275 | 详细资料 |
| 预言家 | 远程系 | C级 | 170 | 240 | 210 | 190 | 200 | 450 | 详细资料 |
| 发明家 | 远程系 | C级 | 160 | 275 | 240 | 190 | 200 | 400 | 详细资料 |
| 巨炮兵 | 远程系 | C级 | 230 | 240 | 190 | 225 | 220 | 280 | 详细资料 |
| 耶尼切里 | 远程系 | C级 | 157 | 225 | 247 | 173 | 198 | 225 | 详细资料 |
| 巫女 | 魔法系 | D级 | 150 | 230 | 130 | 150 | 180 | 450 | 详细资料 |
| 僧侣 | 魔法系 | D级 | 190 | 260 | 140 | 160 | 150 | 500 | 详细资料 |
| 魔女 | 魔法系 | C级 | 120 | 280 | 250 | 180 | 150 | 500 | 详细资料 |
| 公主 | 魔法系 | C级 | 120 | 280 | 250 | 180 | 150 | 500 | 详细资料 |
| 女神官 | 魔法系 | C级 | 170 | 250 | 150 | 170 | 250 | 500 | 详细资料 |
| 气候师 | 魔法系 | B级 | 152 | 292 | 160 | 194 | 150 | 250 | 详细资料 |






















