巫妖王之怒:新增72种紫色宝石属性翻译
| Bold Cardinal Ruby | +20 力量 | "对应红色插槽.” |
| Declicate Cardinal Ruby | +20 敏捷 | "对应红色插槽.” |
| Runed Cardinal Ruby | +23 法术力量 | "对应红色插槽.” |
| Bright Cardinal Ruby | +40 攻击强度 | "对应红色插槽.” |
| Subtle Cardinal Ruby | +20 躲闪等级 | "对应红色插槽.” |
| Flashing Cardinal Ruby | +20 招架等级 | "对应红色插槽.” |
| Fractured Cardinal Ruby | +140 护甲穿透 | "对应红色插槽.” |
| Precise Cardinal Ruby | +20 精准等级 | "对应红色插槽.” |
| Solid Majestic Zircon | +30 耐力 | "对应蓝色插槽." |
| Sparkling Majestic Zircon | +20 精神 | "对应蓝色插槽.” |
| Lustrous Majestic Zircon | +8 每5秒法力回复 | "对应蓝色插槽.” |
| Stormy Majestic Zircon | +25 法术穿透 | "对应蓝色插槽." |
| Brilliant King's Amber | +20 智力 | "对应黄色插槽.” |
| Smooth King's Amber | +20 暴击等级 | "对应黄色插槽.” |
| Rigid King's Amber | +20 命中等级 | "对应黄色插槽.” |
| Thick King's Amber | +20 防御等级 | "对应黄色插槽.” |
| Mystic King's Amber | +20 韧性等级 | "对应黄色插槽.” |
| Qucik King's Amber | +20 急速等级 | "对应黄色插槽.” |
| Sovereign Dreadstone | +10 力量 ,+15 耐力 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Shifting Dreadstone | +10 敏捷 ,+15 耐力 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Tenuous Dreadstone | +10 敏捷 ,+4 每5秒法力回复 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Glowing Dreadstone | +12 法术力量 ,+15 耐力 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Purified Dreadstone | +12 法术力量 ,+ 10 精神 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Royal Dreadstone | +12 法术力量 ,+4 每5秒法力回复 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Mysterious Dreadstone | +12 法术力量 ,+13 法术穿透 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Balanced Dreadstone | +20 攻击强度 ,+15 耐力 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Infused Dreadstone | +20 攻击强度 ,+4 每5秒法力回复 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Regal Dreadstone | +10 躲闪等级 ,+15 耐力 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Defender's Dreadstone | +10 招架等级 ,+15 耐力 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Puissant Dreadstone | +70 护甲穿透 ,+15 耐力 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Guardian's Dreadstone | +10 精准等级 ,+15 耐力 | "对应红色或蓝色插槽.” |
| Inscribed Flawless Ametrine | +10 力量 ,+10 暴击等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Etched Flawless Ametrine | +10 力量 ,+10 命中等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Champion's Flawless Ametrine | +10 力量 ,+10 防御等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Resplendent Flawless Ametrine | +10 力量 ,+10 韧性等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Fierce Flawless Ametrine | +10 力量 ,+10 急速等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Deadly Flawless Ametrine | +10 敏捷 ,+10 暴击等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Glinting Flawless Ametrine | +10 敏捷 ,+10 命中等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Lucent Flawless Ametrine | +10 敏捷 ,+10 韧性等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Deft Flawless Ametrine | +10 敏捷 ,+10 急速等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Luminous Flawless Ametrine | +12 法术力量 ,+10 智力 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Potent Flawless Ametrine | +12 法术力量 ,+10 暴击等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Veiled Flawless Ametrine | +12 法术力量 ,+10 命中等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Durable Flawless Ametrine | +12 法术力量 ,+10 韧性等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Reckless Flawless Ametrine | +12 法术力量 ,+10 急速等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Wicked Flawless Ametrine | +20 攻击强度 ,+10 暴击等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Pristine Flawless Ametrine | +20 攻击强度 ,+10 命中等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Empowered Flawless Ametrine | +20 攻击强度 ,+10 韧性等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Stark Flawless Ametrine | +20 攻击强度 ,+10 急速等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Stalwart Flawless Ametrine | +10 躲闪等级 ,+10 防御等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Glimmering Flawless Ametrine | +10 招架等级 ,+10 防御等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Accurate Flawless Ametrine | +10 精准等级 ,+10 命中等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Resolute Flawless Ametrine | +10 精准等级 ,+10 防御等级 | "对应红色或黄色插槽.” |
| Timeless Eye of Zul | +10 智力 ,+15 耐力 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Jagged Eye of Zul | +10 暴击等级 ,+15 耐力 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Vivid Eye of Zul | +10 命中等级 ,+15 耐力 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Enduring Eye of Zul | +10 防御等级 ,+15 耐力 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Steady Eye of Zul | +10 韧性等级 ,+15 耐力 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Forceful Eye of Zul | +10 急速等级 ,+15 耐力 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Seer's Eye of Zul | +10 智力 ,+10 精神 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Misty Eye of Zul | +10 暴击等级 ,+10 精神 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Shining Eye of Zul | +10 命中等级 ,+10 精神 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Turbid Eye of Zul | +10 韧性等级 ,+10 精神 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Intricate Eye of Zul | +10 急速等级 ,+10 精神 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Dazzling Eye of Zul | +10 智力 ,+4 每5秒法力回复 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Sundered Eye of Zul | +10 暴击等级 ,+4 每5秒法力回复 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Lambent Eye of Zul | +10 命中等级 ,+4 每5秒法力回复 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Opaque Eye of Zul | +10 韧性等级 ,+4 每5秒法力回复 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Energized Eye of Zul | +10 急速等级 ,+4 每5秒法力回复 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Radiant Eye of Zul | +10 暴击等级 , 13 法术穿透 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Tense Eye of Zul | +10 命中等级 , 13 法术穿透 | "对应黄色或蓝色插槽.” |
| Shattered Eye of Zul | +10 急速等级 , 13 法术穿透 | "对应黄色或蓝色插槽.” |























