一、近百首最In劲歌:
| 歌曲名 | 歌手名 | 歌曲BPM | 歌曲长度 | 公司 | 风格 |
| Black Cat | 珍妮 杰克逊 | 114.95 | 4:50 | 环球 | rock |
| 刺激2005 | 赵英俊 | 116 | 4:44 | 环球 | pop |
| 雪花飘 | 张玉华 | 95 | 3:09 | 环球 | pop |
| 薇多莉亚的秘密 | 张惠妹 | 115 | 2:49 | 百代 | dance |
| Ladies Night | 原子少女猫 | 112 | 3:08 | 百代 | dance |
| 可爱时光 | 友阪理惠 | 112.08 | 4:09 | 百代 | pop |
| Lay Your Love | 许慧欣 | 130 | 4:00 | 环球 | dance |
| 原始 | 萧亚轩 | 125 | 3:13 | 百代 | R&B |
| In My Car | 仙尼亚 唐恩 | 130 | 3:15 | 环球 | blues |
| Indonesia | 舞动精灵 | 170 | 3:08 | 百代 | dance |
| ANGEL | 陶喆 | 78 | 3:52 | 百代 | pop |
| 冬天的震音 | 松隆子 | 89 | 3:55 | 环球 | pop |
| 花样 | 松隆子 | 87 | 4:29 | 环球 | pop |
| 愿望 | 实日丸 | 117 | 4:20 | 环球 | dance |
| thank you | 深白色二人組 | 100 | 3:36 | 艾回 | POP |
| 搞错 | 泼猴 | 118 | 2:57 | 艾回 | rock |
| 晴天哟 | 铃木亚美 | 103.98 | 4:58 | 艾回 | POP |
| Let Me | 蕾哈娜 | 108 | 3:55 | 环球 | R&B |
| On A Night Like This | 凯莉 米洛 | 130 | 3:33 | 百代 | dance |
| 猜 | 胡彦斌 | 154 | 3:09 | 百代 | R&B |
| 九公主 | 后弦 | 89 | 4:14 | 东升 | R&B |
| 九公主(高级) | 后弦 | 178 | 4:14 | 东升 | R&B |
| 痘痘女孩 | 洪俊扬 | 120 | 2:50 | 环球 | R&B |
| 仍流着眼泪 | 关淑怡 | 102.56 | 3:57 | 环球 | R&B |
| 一个人的行李 | 戴佩妮 | 103 | 4:02 | 百代 | pop |
| 双星纪念日 | 大塚 爱 | 127.07 | 4:04 | 艾回 | POP |
| 跟着我的 Tempo | 棒棒堂 | 190 | 3:19 | 百代 | rock |
| Sad Eyes | 安立奎 | 114.68 | 4:08 | 环球 | pop |
| The Best Damn Thing | 艾薇儿 | 165 | 3:09 | 索尼 | rock |
| 有你在 | YUMMY | 96 | 3:13 | 环球 | R&B |
| I Got Moves | Villebillies | 106 | 3:01 | 环球 | R&B |
| A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 95 | 3:55 | 环球 | rock |
| 新生活运动 | T-Rush | 108 | 4:12 | 艾回 | hip |
| It's Just Porn Mum | Trucks | 102.01 | 3:23 | 环球 | rock |
| Fantasy | Timbaland | 123 | 4:00 | 环球 | R&B |
| Whatever It Takes | The Faders | 102 | 3:22 | 环球 | pop |
| For The Boys | The Cardigans | 118.24 | 3:36 | 环球 | pop |
| Here She Comes | The Androids | 105 | 3:10 | 环球 | pop |
| Get Down Tonight | Texas | 120 | 3:45 | 环球 | dance |
| Oh My Juliet! | Takashi Fuji | 124 | 4:34 | 环球 | dance |
| Tom's Diner | Suzanne Vega | 99.13 | 3:41 | 环球 | R&B |
| Honesty | Sevendust | 130 | 3:38 | 环球 | blues |
| Flockenflug | Schnappi | 77.5 | 2:23 | 环球 | pop |
| Weihnachtsfest mit Hase Moppel | Schnappi | 110 | 2:47 | 环球 | pop |
| Only You | Sarah Brightman & Cliff Richard | 100.98 | 3:13 | 环球 | pop |
| Bring It All Back | S Club 7 | 108 | 3:26 | 环球 | pop |
| Sugah | Ruby Amanfu | 100 | 3:50 | 环球 | pop |
| All Over Again | Ronan Keating | 74 | 3:57 | 环球 | pop |
| Kiss Me In The Dark | Randy Rogers Band | 108.27 | 3:48 | 环球 | pop |
| Breathe In Breathe Out | Rachel Stevens | 97 | 3:00 | 环球 | pop |
| Every Little Thing | Rachel Stevens | 128 | 3:43 | 环球 | pop |
| Baila Que Baila | Paulina Rubio | 98 | 3:35 | 环球 | R&B |
| Retrato | Paulina Rubio | 112 | 3:12 | 环球 | pop |
| Que Me Voy A Quedar | Paulina Rubio | 125.03 | 3:00 | 环球 | pop |
| Ayúdame | Paulina Rubio | 130 | 3:55 | 环球 | pop |
| Nemo | Nightwish | 125 | 4:32 | 环球 | rock |
| Sick Love Song | Motley Crue | 124.8 | 4:17 | 环球 | rock |
| Bastard | Motley Crue | 172 | 2:53 | 环球 | rock |
| B With Me | Mis-Teeq | 101.99 | 4:16 | 环球 | dance |
| All About You | McFly | 130 | 3:06 | 环球 | pop |
| Down By The Lake | McFly | 179.93 | 2:37 | 环球 | rock |
| Slutgarden | Marilyn Manson | 100.05 | 4:06 | 环球 | rock |
| Hard Candy | Maria Montell | 124 | 2:50 | 环球 | pop |
| Abrazar La Vida | Luis Fonsi | 78 | 3:32 | 环球 | pop |
| Nanny Nanny Boo Boo | Le Tigre | 126 | 3:33 | 环球 | dance |
| On The Verge | Le Tigre | 138.05 | 3:30 | 环球 | rock |
| TKO | Le Tigre | 138.58 | 3:23 | 环球 | rock |
| Catch Me If You Can | Lambretta | 144 | 3:27 | 环球 | pop |
| The Girl I Used To Be | Kym Marsh | 93 | 3:39 | 环球 | pop |
| Anything | JoJo | 93.46 | 3:48 | 环球 | R&B |
| Watch Me Shine | Joanna Pacitti | 104.77 | 3:16 | 环球 | R&B |
| Sanctuary | Jamie O'Neal | 110 | 3:50 | 环球 | pop |
| Before I Fall | Emilia | 86.7 | 3:20 | 环球 | pop |
| Tell Me Why | Emilia | 93 | 3:57 | 环球 | R&B |
| If It's Gonna Be You | Emilia | 94.97 | 3:09 | 环球 | pop |
| Supergirl | Emilia | 98.98 | 3:09 | 环球 | pop |
| Playin' It By Heart | Emilia | 105 | 3:53 | 环球 | pop |
| Girlfriend | Emilia | 116.01 | 2:56 | 环球 | pop |
| Sorry I'm In Love | Emilia | 117 | 3:06 | 环球 | pop |
| Homing The Rocket | Cathy Dennis | 125 | 3:34 | 环球 | pop |
| Can You Read My Mind | Brian McKnight | 96.9 | 3:56 | 环球 | R&B |
| Nobody's Girl | Bratz | 80 | 3:56 | 环球 | pop |
| Best Friends | Bratz | 106 | 2:49 | 环球 | dance |
| Forever Diamondz | Bratz | 130 | 2:40 | 环球 | dance |
| Express Yourself | Bratz | 135 | 2:58 | 环球 | dance |
| 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 98.41 | 4:52 | 环球 | R&B |
| Good Guy | Boyz II Men | 100.9 | 3:48 | 环球 | R&B |
| Dreams | Boyz II Men | 120 | 3:46 | 环球 | R&B |
| Dirty Little Secret | Bon Jovi | 105.93 | 3:31 | 环球 | rock |
| It's My Life | Bon Jovi | 120 | 3:44 | 环球 | rock |
| In A Second | Aly & A.J. | 74 | 3:35 | 环球 | pop |
| On The Ride | Aly & A.J. | 80 | 3:30 | 环球 | pop |
| Out Of The Blue | Aly & A.J. | 104 | 2:57 | 环球 | pop |
| Collapsed | Aly & A.J. | 116 | 2:56 | 环球 | pop |
| Once Upon A Lifetime | Allstars | 93 | 3:46 | 环球 | pop |
| Love Is | Allstars | 117 | 3:36 | 环球 | pop |
| You're A Fool | Allstars | 136.06 | 2:53 | 环球 | pop |
| Don't Go Breaking My Heart | 702 | 79.08 | 3:59 | 环球 | pop |
2













![[8.8分]武侠大作《剑](http://www.57yx.com/upimg/090609/lit1244551862_4a2e5ab60d8dd.jpeg)









