| 《问道》大史记 | ||||||||||||||||||
| 《问道》公测前事记 | ||||||||||||||||||
| 2005年12月 《问道》大规模内测 | ||||||||||||||||||
| 2006年1月 《问道》喜获文化部推荐的适合未成年人的网络游戏 | ||||||||||||||||||
| 2006年4月14日 《问道》获文化部推荐网游殊荣 | ||||||||||||||||||
| 2006年4月18日 光宇华夏宣布代理2D回合制网游《问道》 | ||||||||||||||||||
| 2006年4月 《问道》荣登百度游戏搜索风云榜前十名,并永久保持在前八位 | ||||||||||||||||||
| 《问道》公测后事记 | ||||||||||||||||||
| 2006年4月22日 《问道》问道1.32版本展开全国性公测,公测首日在线人数突破5万 | ||||||||||||||||||
| 2006年5月19日 光宇华夏宣布《问道》终生免费 | ||||||||||||||||||
| 2006年6月16日 《问道》同时在线人数突破30万 | ||||||||||||||||||
| 2006年6月19日 《问道》正式推出V1.32版本 | ||||||||||||||||||
| 2006年11月7日 《问道》同时在线人数突破40万 | ||||||||||||||||||
| 2007年1月10日 《问道》称霸“2006 中国网络游戏风云榜” | ||||||||||||||||||
| 2007年3月6日 《问道》同时在线人数突破55万 | ||||||||||||||||||
| 2007年3月28日 《问道》同时在线人数突破60万 | ||||||||||||||||||
| 2007年4月22日 问道一周年庆典全面展开 | ||||||||||||||||||
| 2007年5月26日 《问道》同时在线人数突破65万大关 | ||||||||||||||||||
| 2007年7月4日 光宇华夏推出“暑期学生打工活动” | ||||||||||||||||||
| 2007年10月10日 光宇华夏注册用户突破5500万 | ||||||||||||||||||
| 2007年12月14日 《问道》服务器全部更新到V1.38版本 | ||||||||||||||||||
| 2008年1月4日 首届光宇经销商大会圆满举行 | ||||||||||||||||||
| 2008年1月 在首都北京人民大会堂举行的中国游戏行业年会《问道》获得“最佳故事背景奖” | ||||||||||||||||||
| 2008年1月 中国游戏产业年会《问道》获得“2007年度十大最受欢迎网络游戏”和“2007年度十大最受欢迎的民族网游” | ||||||||||||||||||
| 2008年1月 2007年中国网络游戏风云榜,问道获得2007中国网络游戏风云榜“最受欢迎十大网络游戏”和“最佳原创网游”大奖,光宇华夏公司也最终以16万票的成绩成为2007年度游戏厂商第一 | ||||||||||||||||||
| 2008年3月7日 光宇网络电台正式开播 | ||||||||||||||||||
| 2008年3月31日 《问道》在线人数突破70万 | ||||||||||||||||||
| 2008年4月22日 《问道》两周年庆典 | ||||||||||||||||||
| 2008年10月19日 《问道》在线人数突破80万 | ||||||||||||||||||
| 2009年4月19日 《问道》在线人数突破90万 | ||||||||||||||||||
| 2009年4月22日 《问道》三周年庆典 | ||||||||||||||||||









![[珈蓝神殿]《魔界2》](http://www.57yx.com/upimg/110106/lit1294252100_4d24b84422449.jpeg)
![[楚天家园]《古域OL》](http://www.57yx.com/upimg/101221/lit1292883750_4d0fd726ae65a.jpeg)
![[南极情谊世家]《古域](http://www.57yx.com/upimg/101221/lit1292883753_4d0fd729c4282.png)
![[决战天下]决战杀戮大](http://www.57yx.com/upimg/101220/lit1292804578_4d0ea1e2cace4.jpeg)









