浣犺闂殑椤甸潰涓嶅瓨鍦
404閿欒

统帅风云榜获奖名单

统帅风云榜获奖名单——英雄本色(三服)
玩家角色名
将领名称
统帅
武力 智慧 魅力
Xz长江三号 乜莺菲 163 166 163 163
Xz长江三号 万织 158 144 147 159
苗苗 赖湾藤 149 152 149 141
Xz长江三号 储琬彩 140 134 139 156
梦璃 从双 124 130 130 130
Xz长江三号 牧麓 111 115 108 87
Xz长江三号 聂随铄 110 107 108 113
苗苗 谷苹瑜 106 93 111 102
Xz枫云淡 申黛馥 101 84 90 106
Xz长江三号 匡妲 101 66 71 97

图片资讯 1 2 3

Powered by 57游戏 ©2004-2009