武器需求
零颗星:代表不可装备。
一颗星:代表可装备,但无实质效益。
两颗星:代表可装备,但无法发挥全部装备能力(例如:无法享受某些特殊加成能力)。
三颗星:代表此职业的主要装备,可完全发挥装备能力。
| 职业 | 匕首 | 短剑 | 权杖 | 长剑 | 战斧 | 法杖 | 弓 | 法书 | 法珠 |
| 战士 | ☆☆☆ | ||||||||
| 守护星 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ||||||
| 剑星 | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | |||
| 侦察者 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |||||||
| 弓星 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 杀星 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ||||||
| 法师 | ☆☆☆ | ||||||||
| 魔道星 | ☆☆☆ | ||||||||
| 精灵星 | ☆ | ☆☆☆ | |||||||
| 祭祀 | ☆☆☆ | ||||||||
| 治癒星 | ☆☆☆ | ☆ | |||||||
| 护法星 | ☆☆ | ☆☆☆ |






















