剑
图片 | 名称 | 职业 | 等级 | 属性 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
青钢剑 | 剑尊 | 1 | 最大物理攻击:25 | 无比锋利的剑 |
最小物理攻击:16 | |||||
最大魔法攻击:25 | |||||
最小魔法攻击:16 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:5 | |||||
![]() |
桃木剑 | 剑尊 | 10 | 最大物理攻击:31 | 物美价廉,镇妖的第一选择。 |
最小物理攻击:20 | |||||
最大魔法攻击:31 | |||||
最小魔法攻击:21 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:15 | |||||
![]() |
归元剑 | 剑尊 | 20 | 最大物理攻击:42 | 持剑心神合一,法力增强 |
最小物理攻击:27 | |||||
最大魔法攻击:42 | |||||
最小魔法攻击:28 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:26 | |||||
![]() |
昆吾剑 | 剑尊 | 30 | 最大物理攻击:56 | 上人皆陶昆吾之石,冶西流之金,铸而作之,准其成范也 |
最小物理攻击:36 | |||||
最大魔法攻击:56 | |||||
最小魔法攻击:37 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:36 | |||||
![]() |
天虹剑 | 剑尊 | 40 | 最大物理攻击:70 | 宝剑挥舞中发出的光芒,如天边的彩虹。 |
最小物理攻击:46 | |||||
最大魔法攻击:70 | |||||
最小魔法攻击:47 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:47 | |||||
![]() |
凝碧剑 | 剑尊 | 50 | 最大物理攻击:87 | 取神水池的金石锻造的宝剑 |
最小物理攻击:57 | |||||
最大魔法攻击:72 | |||||
最小魔法攻击:43 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:57 | |||||
![]() |
裁云剑 | 剑尊 | 50 | 最大物理攻击:75 | 剑一出鞘,可呼风唤雨,破风裁云。 |
最小物理攻击:42 | |||||
最大魔法攻击:87 | |||||
最小魔法攻击:58 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:57 | |||||
![]() |
八宝铜剑 | 剑尊 | 60 | 最大物理攻击:104 | 仗剑天涯的宝剑 |
最小物理攻击:68 | |||||
最大魔法攻击:87 | |||||
最小魔法攻击:52 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:68 | |||||
![]() |
赤霄剑 | 剑尊 | 60 | 最大物理攻击:87 | 汉高祖刘邦斩蛇所用的宝剑 |
最小物理攻击:51 | |||||
最大魔法攻击:104 | |||||
最小魔法攻击:69 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:68 | |||||
![]() |
碧血翼天剑 | 剑尊 | 70 | 最大物理攻击:121 | 碧绿的剑身,剑身上有对血色翅膀 |
最小物理攻击:79 | |||||
最大魔法攻击:101 | |||||
最小魔法攻击:69 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:78 | |||||
![]() |
画影剑 | 剑尊 | 70 | 最大物理攻击:101 | 传说中古代部族首领颛顼所用的宝剑 |
最小物理攻击:59 | |||||
最大魔法攻击:121 | |||||
最小魔法攻击:81 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:78 | |||||
![]() |
四星龙舌剑 | 剑尊 | 80 | 最大物理攻击:138 | 取四海神龙的舌头做宝剑 |
最小物理攻击:90 | |||||
最大魔法攻击:115 | |||||
最小魔法攻击:69 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:89 | |||||
![]() |
日月三亭剑 | 剑尊 | 80 | 最大物理攻击:115 | 千金难求的宝剑 |
最小物理攻击:68 | |||||
最大魔法攻击:138 | |||||
最小魔法攻击:92 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:89 | |||||
![]() |
紫斗星明剑 | 剑尊 | 90 | 最大物理攻击:156 | 能为使用者带来光明和信心的剑 |
最小物理攻击:102 | |||||
最大魔法攻击:130 | |||||
最小魔法攻击:78 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:99 | |||||
![]() |
极天蟠地剑 | 剑尊 | 90 | 最大物理攻击:130 | 使用者不在受空间时间的束缚 |
最小物理攻击:76 | |||||
最大魔法攻击:156 | |||||
最小魔法攻击:104 | |||||
攻击范围:+2 | |||||
命中:99 |