| 奇术师 | 武术师 | 诡术师 | 
| 技能名称 | 行动力消耗 | 学习等级 | 秒2 | 秒3 | 秒4 | 秒5 | 描述 | 所属系列 | 
| 烈火焚身 | 1 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 单火伤 | 火 | 
| 炙焰浓烟 | 1 | 22 | 25 | -1 | -1 | -1 | 群火伤 | 火 | 
| 烈火滔天 | 2 | 45 | -1 | -1 | -1 | -1 | 单火伤 | 火 | 
| 火山喷发 | 2 | 55 | 25 | 45 | -1 | -1 | 群火伤 | 火 | 
| 雷动四方 | 1 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 单雷伤 | 雷 | 
| 惊雷天变 | 1 | 22 | 25 | 45 | -1 | -1 | 群雷伤 | 雷 | 
| 轰天神雷 | 2 | 45 | 25 | -1 | -1 | -1 | 群雷伤 | 雷 | 
| 雷动九天 | 2 | 55 | 25 | 45 | 60 | 75 | 群雷伤 | 雷 | 
| 疾风飞扬 | 1 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 单风伤 | 风 | 
| 遮天蔽日 | 1 | 22 | 25 | 45 | -1 | -1 | 群风伤 | 风 | 
| 龙卷飓风 | 2 | 45 | 25 | -1 | -1 | -1 | 群风伤 | 风 | 
| 风卷残云 | 2 | 55 | 25 | 45 | 60 | 75 | 群风伤 | 风 | 
| 天寒地冻 | 1 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 单冰伤 | 冰 | 
| 漫天飞雪 | 1 | 22 | 25 | -1 | -1 | -1 | 群冰伤 | 冰 | 
| 冰塔利剑 | 2 | 45 | -1 | -1 | -1 | -1 | 单冰伤 | 冰 | 
| 大雪崩陷 | 2 | 55 | 25 | 45 | -1 | -1 | 群冰伤 | 冰 | 
  
						          
  
 
                	  
 
      
 
			
























