| 奇术师 | 武术师 | 诡术师 |
| 技能名称 | 行动力消耗 | 学习等级 | 秒2 | 秒3 | 秒4 | 秒5 | 秒6 | 描述 | 所属系列 |
| 易筋经 | 1 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 加友方攻击 | 辅助 |
| 铁布衫 | 1 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 加防御和魔法全抗 | 辅助 |
| 身轻如燕 | 1 | 28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 加友方速度 | 辅助 |
| 太极心法 | 2 | 38 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 群加友方攻击 | 辅助 |
| 金钟罩 | 2 | 38 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 群加防御和魔法全抗 | 辅助 |
| 行云流水 | 2 | 65 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 群加友方速度 | 辅助 |
| 浩气长存 | 1 | 17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 单百分比减血 | 内功 |
| 气贯长河 | 1 | 33 | 30 | 55 | -1 | -1 | -1 | 群百分比减血 | 内功 |
| 天罡正气 | 2 | 53 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 单百分比减血 | 内功 |
| 横空出世 | 2 | 58 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 群百分比减血 | 内功 |
| 白虹贯日 | 1 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 有几率爆击的单攻 | 招式 |
| 乌龙摆尾 | 1 | 25 | 30 | -1 | -1 | -1 | -1 | 群体物理物伤 | 招式 |
| 力劈华山 | 2 | 48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 有几率爆击的单攻 | 招式 |
| 八方风雨 | 2 | 55 | 30 | 60 | -1 | -1 | -1 | 群体物理物伤 | 招式 |
| 嗜骨奇毒 | 1 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 单体持续毒伤 | 毒 |
| 浮云衣袖 | 1 | 25 | 30 | -1 | -1 | -1 | -1 | 群持续毒伤 | 毒 |
| 毒气攻心 | 1 | 48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 吞噬毒伤 | 毒 |
| 漫天花雨 | 2 | 55 | 30 | 60 | -1 | -1 | -1 | 群持续毒伤 | 毒 |
























